Tarifs selon couleur du n° de la semaine choisie
| TARIFS |
Semaine |
WE (1nuit) |
2/3 nuits | 4/5nuits | 6/7 nuits |
| Haute saison | 1500 € |
|
|||
| Moyenne saison | 1250 € | 600 € | 750 € | 950 € | 1250 € |
| Basse saison | 1000 € | 500 € | 650 € | 800 € | 1000 € |
Paiement possible par :
DISPONIBILITÉS
N° des semaines
| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Février | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mars | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Avril | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Mai | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Juin | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Juillet | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aout | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Septembre | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Octobre | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Novembre | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Décembre | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
CONDITIONS